Units Per Carton
24
Country Of Origin
Ukraine
Stock Status:
In Stock
Basis price: FCA Kyiv Ukraine
Volume, l | 0.33 |
Shelf life, months | 9 |
Min. temperature | 0 |
Max. temperature | +25 |
Storage temperature, ºC | 0..+25 |
Environment | БЕЗ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ |
Shelf life, days | 270 |
Product type | NON-ALCOGOLIC |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 0..+20 |
Product display planogram | YES |
Carbonated | STRONGLY GASED |
Packing material | ALUMINUM |
Type of packaging | BANK METAL |
Height, cm | 11.3 |
Depth, cm | 6.5 |
Width, cm | 6.5 |
Gross weight, kg | 0.360 |
Height, cm | 11.8 |
Depth, cm | 41.0 |
Width, cm | 27.0 |
Gross weight, kg | 8.646 |
Showbox layout sign | NO |
UCP FEA Code | 22021000002202100000 {waters, including mineral and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoring} {water, including mineral and gas, in addition to tsukru chi dzhuvalnyh or aromatherapy chants} |
VAT,% | 20 |
Code SCPC | 11.07.19-30.00 |
Name | Напиток безалкогольный сильногазированый с ароматом лимона и лайма 7Up ж/б 0.33л |
Short name | Напиток безалкогольный с/газир 7Up 0.33л |
Production capacity, PL | Krynica Vitamin |
Manufacturer | ОАО "PepsiCo" |
Country | PL |
Production facility address | вул. Матильди 35, Варшава, Польща, 03-606 |
Organic product | NO |
Fat, g / 100ml | 0 |
Proteins, g / 100ml | 0 |
Carbohydrates, g / 100ml | 4.6 |
Caloric content, kJ / 100ml | 78 |
kcal / 100ml | 18.7 |
Composition | Вода питьевая подготовленная, сахар, диоксид углерода, натуральный ароматизатор, регуляторы кислотности лимонная кислота, цитрат натрия, яблочная кислота, консерванты сорбат калия и бензоат натрия, подсластители ацесульфам калия и сукралоза |
Type of shipping container | SHRINKING FILM PACKAGING |
Shipping container material | POLYETHYLENE |
No inner packaging | YES |
WhatsApp / Telegram / Viber
Velika Panasivska 96 Street, Kharkiv, 61017, Ukraine