Units Per Carton
20
Country Of Origin
Ukraine
Stock Status:
In Stock
Basis price: FCA Kyiv Ukraine
Volume, cubic meters dm | 0.5 |
Volume, l | 0.5 |
Fat, g / 100ml | 0 |
Proteins, g / 100ml | 0.2 |
Carbohydrates, g / 100ml | 10 |
Calorie content, kcal / 100ml | 34 |
kJ / 100ml | 144 |
Shelf life, days | 180 |
Min. temperature | +5 |
Max. temperature | +20 |
Storage temperature, ºC | +5..+20 |
Environment | ТЕМНОЕ МЕСТО |
Product type | BEER |
Origin | BARLEY |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 0..+20 |
Alcohol strength,% vol. | ≤0.05 |
Consumer age, years | 18+ |
Product display planogram | YES |
Applicability WSG | YES |
Brand name | Bud |
Packing material | СТЕКЛО ЦВЕТНОЕ |
Type of packaging | BOTTLE |
Gift wrap | NO |
Height, cm | 27.1 |
Depth, cm | 6.6 |
Width, cm | 6.6 |
Gross weight, kg | 0.33 |
Height, cm | 27.6 |
Depth, cm | 35.6 |
Width, cm | 28.8 |
Gross weight, kg | 18.00 |
Showbox layout sign | NO |
VAT,% | 20 |
SSU | 3888 |
Name | Пиво 0.5л безалкогольное светлое Bud Prohibition Brew бут |
Short name | Пиво 0.5л б/а св Bud Prohibition Brew |
Production capacity, UA | ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" |
Country | UA |
Grocery family | Пиво Bud Prohibition 0.5л бут |
Production facility address | вул. Роганська, 161, м. Харків, Україна, 61172 |
Composition | Вода, солод ячменный светлый, рис, солодовый экстракт, хмель, натуральные ароматизаторы |
Processing method | FILTERED |
GMO | NO |
Organic product | NO |
Pasteurization | YES |
Non-alcoholic | YES |
Beer type | LAGER |
Type of shipping container | CORRUGATED CARDBOARD BOX |
Shipping container material | CARDBOARD |
WhatsApp / Telegram / Viber
Velika Panasivska 96 Street, Kharkiv, 61017, Ukraine