Units Per Carton
24
Country Of Origin
Belgium
Stock Status:
In Stock
Basis price: FCA Kyiv Ukraine
Volume | 330 |
Volume, l | 0.33 |
Fat, g / 100ml | 0 |
Proteins, g / 100ml | 0.3 |
Carbohydrates, g / 100ml | 4.2 |
Caloric content, kJ / 100ml | 76 |
kcal / 100ml | 18 |
Sugar, g / 100ml | 2.8 |
Product type | BEER |
Origin | WHEAT |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 0..+20 |
Alcohol strength,% vol. | 0.0 |
Consumer age, years | 18+ |
Product display planogram | YES |
Applicability WSG | YES |
Type of packaging | BANK METAL |
Gift wrap | NO |
Height, cm | 14.7 |
Depth, cm | 5.6 |
Width, cm | 5.6 |
Gross weight, kg | 0.356 |
Height, cm | 14.9 |
Depth, cm | 11.8 |
Width, cm | 11.6 |
Gross weight, kg | 1.428 |
Showbox layout sign | NO |
Height, cm | 16.2 |
Depth, cm | 37.3 |
Width, cm | 24.8 |
Gross weight, kg | 8.716 |
Showbox layout sign | NO |
Height, cm | 14.4 |
Depth, cm | 11.5 |
Width, cm | 11.7 |
Gross weight, kg | 1.378 |
Showbox layout sign | NO |
VAT,% | 20 |
Name | Пиво 330мл 0% Hoegaarden Radler Agrum ж/б |
Short name | Пиво 330мл 0% Hoegaarden Radler Agrum |
Production capacity, BE | InBev Belgium |
Country | BE |
Grocery family | Пиво Hoegaarden 0.33л ж/б |
Production facility address | бул. Індастріел, 21, Брюссель, Бельгія, В-1070 |
Composition | Вода, солод, пшеница, сахар, соки: апельсиновый (2.1%), грейпфрутовый (0.1%), мандариновый (0.1%), лимона (0.1%), лайма (0.1%), бузины; семена кориандра, натуральная апельсиновая цедра, хмель, натуральные ароматизаторы, яблочный экстракт; подкислитель: лимонная кислота подсластитель: Ацесульфан К, диоксид углерода |
GMO | NO |
Organic product | NO |
Pasteurization | YES |
Non-alcoholic | YES |
No inner packaging | YES |
No box | YES |
Type of shipping container | SHRINKING FILM PACKAGING |
Shipping container material | POLYETHYLENE |
WhatsApp / Telegram / Viber
Velika Panasivska 96 Street, Kharkiv, 61017, Ukraine