Units Per Carton
24
Country Of Origin
Ukraine
Stock Status:
In Stock
Basis price: FCA Kyiv Ukraine
Volume, cubic meters dm | 0.33 |
Volume, l | 0.33 |
Fat, g / 100ml | 0 |
Proteins, g / 100ml | 0.3 |
Carbohydrates, g / 100ml | 4.6 |
Caloric content, kJ / 100ml | 180 |
kcal / 100ml | 43 |
Shelf life, days | 180 |
Min. temperature | +5 |
Max. temperature | +20 |
Storage temperature, ºC | +5..+20 |
Environment | ТЕМНОЕ МЕСТО |
Shelf life unit | DAY |
Product type | BEER |
Origin | BARLEY |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 0..+20 |
Alcohol strength,% vol. | ≥4.8 |
Consumer age, years | 18+ |
Product display planogram | YES |
Applicability WSG | YES |
Packing material | СТЕКЛО ЦВЕТНОЕ |
Type of packaging | BOTTLE |
Gift wrap | NO |
Height, cm | 1.432 |
Depth, cm | 6 |
Width, cm | 6.0 |
Gross weight, kg | 0.622 |
Height, cm | 17.1 |
Depth, cm | 38.2 |
Width, cm | 25.6 |
Gross weight, kg | 15.134 |
Showbox layout sign | NO |
UCP FEA Code | 2203000100 {в пляшках} |
VAT,% | 20 |
Name | Пиво 0.33л 4.8% светлое Stella Artois бут |
Short name | Пиво 0.33л 4.8% светлое Stella Artois |
Production capacity, UA | ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" |
Manufacturer | . |
Country | UA |
Production facility address | вул. Інструментальна, 20, м. Чернігів, Україна, 14037 |
Composition | Вода, солод ячменный светлый, крупа кукурузная, хмель |
Processing method | FILTERED |
GMO | NO |
Organic product | NO |
Pasteurization | YES |
Non-alcoholic | NO |
Mass fraction of dry rivers in cob wort (OG),% | 11.35 |
Beer type | LAGER |
Type of shipping container | CORRUGATED CARDBOARD BOX |
Shipping container material | CARDBOARD |
No inner packaging | YES |
WhatsApp / Telegram / Viber
Velika Panasivska 96 Street, Kharkiv, 61017, Ukraine