Units Per Carton
22
Country Of Origin
Ukraine
Stock Status:
In Stock
Basis price: FCA Kyiv Ukraine
Net weight, g | 97 |
Fat, g / 100g | 32 |
Proteins, g / 100g | 6 |
Carbohydrates, g / 100g | 57 |
Calorie content, kcal / 100g | 540 |
kJ / 100g | 2261 |
Sugar, g / 100g | 56 |
Shelf life, months | 9 |
Min. temperature | +15 |
Relative humidity, up to,% | 75 |
Max. temperature | +21 |
Storage temperature, ºC | +18 (+/-3) |
Shelf life, days | 270 |
Product type | CHOCOLATE TILE |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 0..+20 |
Product display planogram | YES |
Applicability WSG | YES |
Brand name | Milka |
Type of packaging | PACKAGE WITHOUT FORM {PO} |
Height, cm | 18.2 |
Depth, cm | 2.0 |
Width, cm | 7.7 |
Gross weight, kg | 0.100 |
Height, cm | 9.0 |
Depth, cm | 39.2 |
Width, cm | 19.4 |
Gross weight, kg | 2.358 |
Showbox layout sign | NO |
Height, cm | 8.6 |
Depth, cm | 39.2 |
Width, cm | 19.0 |
Gross weight, kg | 2.340 |
Showbox layout sign | NO |
VAT,% | 20 |
SSU | 3924 |
Production capacity, UA | PJSC "Mondelis Ukraine" |
Manufacturer | Mondelēz International |
Country | UA |
Production facility address | Naberezhna St., 28a, Trostyanets, Sumy region, Ukraine, 42600 |
Organic product | NO |
Composition | Цукор, какао-масло, какао терте, жир рослинний, молоко сухе знежирене, молоко сухе незбиране, сироватка суха молочна, жир молочний, горіх кокосовий подрібнений (1.7%), емульгатори (лецитин соєвий, Е476, лецитин соняшниковий), паста горіхова (фундук), ароматизатори |
Net weight of transport packaging, kg | 0.14 |
WhatsApp / Telegram / Viber
st. Kyivskaya, 6-B, Vyshneve, Kyiv-Svyatoshinsky district, Kyiv region, 08132, Ukraine
WhatsApp / Telegram / Viber
Velika Panasivska 96 Street, Kharkiv, 61017, Ukraine