Units Per Carton
22
Country Of Origin
Ukraine
Stock Status:
In Stock
Basis price: FCA Kyiv Ukraine
Net weight, g | 97 |
Net weight, kg | 0.097 |
Fat, g / 100g | 31 |
Proteins, g / 100g | 6.1 |
Carbohydrates, g / 100g | 58 |
Caloric content, kJ / 100g | 2268 |
kcal / 100g | 543 |
Salt, g / 100g | 0.23 |
Saturated fatty acids, g / 100g | 18 |
Sugar, g / 100g | 57 |
Shelf life, days | 275 |
Min. temperature | +15 |
Relative humidity, up to,% | 75 |
Max. temperature | +21 |
Storage temperature, ºC | +18 (+/-3) |
Product type | CHOCOLATE TILE |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 0..+20 |
Additives | БЕЗ ДОБАВОК |
Product display planogram | YES |
Packing material | ПОЛИПРОПИЛЕН |
Type of packaging | PACKAGE WITHOUT FORM {PO} |
Height, cm | 19.3 |
Depth, cm | 1.7 |
Width, cm | 7.8 |
Gross weight, kg | 0.102 |
Height, cm | 9.0 |
Depth, cm | 39 |
Width, cm | 20 |
Gross weight, kg | 2.452 |
Showbox layout sign | NO |
UCP FEA Code | 1806310000 {з начинкою} |
VAT,% | 20 |
Code SCPC | 10.82.22-33.00 |
Name | Шоколад молочный пористый Капучино Bubbles Milka м/у 97г |
Short name | Шоколад мол Капучино Bubbles Milka 97г |
Production capacity, UA | PJSC "Mondelis Ukraine" |
Manufacturer | Mondelēz International |
Country | UA |
Production facility address | Naberezhna St., 28a, Trostyanets, Sumy region, Ukraine, 42600 |
Organic product | NO |
Composition | Сахар, масло какао, какао тертое, жир растительный (масло пальмовое, масло ши), молоко сухое обезжиренное 7%, молоко сухое цельное 7%, сыворотка сухая молочная, жир молочный, эмульгаторы (лецитин соевый Е476), паста ореховая (фундук), какао-порошок с пониженным содержанием жира, ароматизаторы |
Type of shipping container | CORRUGATED CARDBOARD BOX |
Shipping container material | CARDBOARD |
No inner packaging | YES |
WhatsApp / Telegram / Viber
st. Kyivskaya, 6-B, Vyshneve, Kyiv-Svyatoshinsky district, Kyiv region, 08132, Ukraine
WhatsApp / Telegram / Viber
Velika Panasivska 96 Street, Kharkiv, 61017, Ukraine