Units Per Carton
20
Country Of Origin
Poland
Stock Status:
In Stock
Basis price: FCA Kyiv Ukraine
Net weight, g | 43.75 |
Net weight, kg | 0.043 |
Fat, g / 100g | 38 |
Proteins, g / 100g | 4.9 |
Carbohydrates, g / 100g | 53 |
Caloric content, kJ / 100g | 2416 |
kcal / 100g | 580 |
Shelf life, days | 275 |
Min. temperature | +10 |
Relative humidity, up to,% | 65 |
Max. temperature | +20 |
Storage temperature, ºC | +10..+20 |
Product type | CHOCOLATE TILE |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 4 |
Additives | БЕЗ ДОБАВОК |
Product display planogram | YES |
Packing material | CARDBOARD |
Type of packaging | BOX |
Height, cm | 7.9 |
Depth, cm | DRY PLACE / WITHOUT EXPOSURE TO DIRECT SUNSETS |
Width, cm | 7.6 |
Gross weight, kg | 0.048 |
Height, cm | 8.3 |
Depth, cm | 15.9 |
Width, cm | 11.7 |
Gross weight, kg | 365 |
Showbox layout sign | YES |
UCP FEA Code | 1806310000 {з начинкою} |
VAT,% | 20 |
Code SCPC | 10.82.22-33.00 |
Name | Шоколад молочный с молочной начинкой Milkinis Milka к/у 43.75г |
Short name | Шоколад молочный Milkinis Milka 43.75г |
Title (eng) | Milk chocolate with dairy filling Milkinis Milka 43.75g |
Importer | PJSC "Mondelis Ukraine" |
Production capacity, PL | Mondelez Polska Production Sp. Z o.o. |
Manufacturer | Mondelēz International |
Country | PL |
Production facility address | вул. Познанська 50, Тарново Подгорне, Польща, 62-080 |
Organic product | NO |
Composition | Сахар, жир растительный (пальмовый), сыворотка сухая молочная, молоко сухое обезжиренное, какао-масло, какао тертое, жир молочный, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизаторы, паста ореховая (фундук) |
Type of shipping container | CORRUGATED CARDBOARD BOX |
Shipping container material | CARDBOARD |
No inner packaging | YES |
WhatsApp / Telegram / Viber
st. Kyivskaya, 6-B, Vyshneve, Kyiv-Svyatoshinsky district, Kyiv region, 08132, Ukraine
WhatsApp / Telegram / Viber
Velika Panasivska 96 Street, Kharkiv, 61017, Ukraine