Units Per Carton
27
Country Of Origin
Ukraine
Stock Status:
In Stock
Basis price: FCA Kyiv Ukraine
Net weight, g | 90 |
Fat, g / 100g | 29.8 |
Proteins, g / 100g | 5.2 |
Carbohydrates, g / 100g | 58.2 |
Calorie content, kcal / 100g | 527 |
kJ / 100g | 2201 |
Saturated fatty acids, g / 100g | 18.7 |
Sugar, g / 100g | 57.3 |
Shelf life, days | 270 |
Min. temperature | +15 |
Relative humidity, up to,% | 75 |
Max. temperature | +21 |
Storage temperature, ºC | +18 (+/-3) |
Shelf life unit | DAY |
Product type | CHOCOLATE TILE |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 0..+20 |
Product display planogram | YES |
Applicability WSG | YES |
Brand name | Milka |
Packing material | POLYPROPYLENE {400005009} |
Type of packaging | PACKAGE WITHOUT FORM {PO} |
Height, cm | 18.0 |
Depth, cm | Coca-Cola drink can 0.33l |
Width, cm | 7.4 |
Gross weight, kg | 0.092 |
Height, cm | 8.8 |
Depth, cm | 26.4 |
Width, cm | 18.8 |
Gross weight, kg | 2.728 |
Showbox layout sign | NO |
UCP FEA Code | 1806310000 {з начинкою} |
VAT,% | 20 |
SSU | 3924 |
Name | Шоколад клубника-крем Kraft Milka 90г |
Short name | Шоколад клубника-крем Kraft Milka 90г |
Importer | PJSC "Mondelis Ukraine" |
Production capacity, UA | PJSC "Mondelis Ukraine" |
Manufacturer | Mondelēz International |
Country | UA |
Grocery family | Milka milk chocolate 90g |
Production facility address | Naberezhna St., 28a, Trostyanets, Sumy region, Ukraine, 42600 |
GMO | NO |
Organic product | NO |
Composition | Молочна шоколадна маса (цукор, какао-масло, какао терте, молоко сухе незбиране, сироватка суха молочна, молоко сухе знежирене, жир молочний, паста горіхова (фундук), емульгатори (лецитин соєвий, E476), ароматизатор), начинка кремова 32% (цукор, жир рослин |
Type of shipping container | CORRUGATED CARDBOARD BOX |
Shipping container material | ЖЕСТЯНАЯ |
Certificates and marks of conformity | Знак соответствия Молдовы (SM) |
WhatsApp / Telegram / Viber
Velika Panasivska 96 Street, Kharkiv, 61017, Ukraine