Units Per Carton
36
Country Of Origin
Poland
Stock Status:
In Stock
Basis price: FCA
Net weight, g | 37 |
Fat, g / 100g | 33 |
Proteins, g / 100g | 5.3 |
Carbohydrates, g / 100g | 57 |
Caloric content, kJ / 100g | 2293 |
kcal / 100g | 549 |
Salt, g / 100g | 0.51 |
Shelf life, days | 275 |
Min. temperature | +10 |
Relative humidity, up to,% | 65 |
Max. temperature | +20 |
Storage temperature, ºC | +15 (+/-5) |
Product type | CHOCOLATE TILE |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 0..+20 |
Product display planogram | YES |
Packing material | ПОЛИПРОПИЛЕН |
Type of packaging | PACKAGE WITHOUT FORM {PO} |
Height, cm | 3.6 |
Depth, cm | <0,011 |
Width, cm | 15.2 |
Gross weight, kg | 0.038 |
Height, cm | 10.9 |
Depth, cm | 22.4 |
Width, cm | 15.3 |
Gross weight, kg | 1.452 |
Showbox layout sign | YES |
UCP FEA Code | 1806310000 {з начинкою} |
VAT,% | 20 |
Code SCPC | 10.82.22-33.00 |
Name | Шоколад молочный с кремовой начинкой и кусочками печенья орео Milka м/у 37г |
Short name | Шоколад крем нач кус печ орео Milka 37г |
Production capacity, PL | Mondelez Polska Production Sp. Z o.o. |
Manufacturer | Mondelēz International |
Country | PL |
Production facility address | вул. Шмаков, 2, Скарбіміерз-Осіедл, Польща, 49-318 |
Organic product | NO |
Composition | Цукор, жир рослинний (пальмовий), борошно пшеничне, какао-масло, молоко сухе знежирене, сироватка суха молочна, какао терте, жир молочний, какао-порошок зі зниженим вмістом жиру (1%), крохмаль пшеничний, емульгатори (лецитин соєвий, лецитин соняшниковий), розпушувачі (карбонати натрію, амонію та калію), cіль, ароматизатори, регулятор кислотності (гідроксид натрію), паста горіхова (фундук), сироп глюкозний та/або сироп глюкозно-фруктозний |
Type of shipping container | CORRUGATED CARDBOARD BOX |
Shipping container material | CARDBOARD |
No inner packaging | YES |
WhatsApp / Telegram / Viber
st. Kyivskaya, 6-B, Vyshneve, Kyiv-Svyatoshinsky district, Kyiv region, 08132, Ukraine
WhatsApp / Telegram / Viber
Velika Panasivska 96 Street, Kharkiv, 61017, Ukraine