Units Per Carton
12
Country Of Origin
Italy
Stock Status:
In Stock
Basis price: FCA Kyiv Ukraine
Net weight, g | 250 |
Net weight, kg | 0.25 |
Content size | 0.25 |
Unit of measure for the amount of content | КГ |
Main sales unit | PS |
Expiration date, year | 2 |
Environment | СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО |
Shelf life unit | DAY |
Shelf life, days | 730 |
Product type | КОФЕ |
Weight goods | NO |
Variety | АРАБИКА |
Quantity, pcs. | 0..+20 |
Product display planogram | YES |
Applicability WSG | YES |
Seasonal | NO |
Import | YES |
Brand name | Lavazza |
Packing material | TIN {400005026} |
Type of packaging | BANK METAL |
Gift wrap | NO |
Height, cm | 13.2 |
Depth, cm | 10.2 |
Width, cm | 10.2 |
Gross weight, kg | 0.362 |
Height, cm | 15.2 |
Depth, cm | 42.0 |
Width, cm | 31.6 |
Gross weight, kg | 4.348 |
Showbox layout sign | NO |
UCP FEA Code | 0 |
VAT,% | 20 |
Name | Кофе натуральный жареный молотый Qualita Oro Lavazza ж/б 250г |
Short name | Кофе мoл.Lavazza Qualita Oro 250г |
Importer | ООО АСКАНИЯ ДИСТРИБЬЮШН |
production facilities, IT | Luigi Lavazza S.p.A. |
Country | IT |
Grocery family | Кофе Lavazza ж/б 250г |
Production facility address | Корсо Новара, 59, Турін, Італія, 10154 |
Processing method | МОЛОТЫЙ |
GMO | NO |
Organic product | NO |
Roast degree | СРЕДНЯЯ |
Fat, g / 100g | 10.3 |
Proteins, g / 100g | 16.2 |
Carbohydrates, g / 100g | 63.1 |
Calorie content, kcal / 100g | 407 |
Composition | 100% кофе натуральный жареный молотый |
Type of shipping container | SHRINKING FILM PACKAGING |
Shipping container material | POLYETHYLENE |
No inner packaging | YES |
No box | YES |
Certificates and marks of conformity | Eurasian Conformity (EAC) |
WhatsApp / Telegram / Viber
st. Kyivskaya, 6-B, Vyshneve, Kyiv-Svyatoshinsky district, Kyiv region, 08132, Ukraine
WhatsApp / Telegram / Viber
Velika Panasivska 96 Street, Kharkiv, 61017, Ukraine