Units Per Carton
10
Country Of Origin
Poland
Stock Status:
In Stock
Basis price: FCA Kyiv Ukraine
Net weight, g | 395 |
Volume | 400 |
Fat, g / 100g | 70 |
Proteins, g / 100g | 0.8 |
Carbohydrates, g / 100g | 3 |
Fat,% | 70 |
Calorie content, kcal / 100g | 644 |
kJ / 100g | 2650 |
Salt, g / 100g | 0..+20 |
Sugar, g / 100g | 1.5 |
Shelf life, months | 12 |
Min. temperature | +4 |
Max. temperature | +25 |
Storage temperature, ºC | +4..+25 |
Environment | ХОРОШО ВЕНТИЛИРУЕМОЕ МЕСТО БЕЗ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ |
Shelf life, days | 365 |
Product type | МАЙОНЕЗ |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 0..+20 |
Additives | БЕЗ ДОБАВОК |
Product display planogram | YES |
Applicability WSG | YES |
Brand name | Heinz |
Packing material | НЕ УКАЗАН |
Type of packaging | BOTTLE |
Height, cm | 17.0 |
Depth, cm | 5.3 |
Width, cm | 7.7 |
Gross weight, kg | 0.434 |
Height, cm | 17.9 |
Depth, cm | 28.8 |
Width, cm | 17.4 |
Gross weight, kg | 4.414 |
Showbox layout sign | NO |
UCP FEA Code | 2103909000 {інші} |
VAT,% | 20 |
Code SCPC | 10.84.12-70.10 |
Name | Майонез 70% Heinz п/бут 395г |
Short name | Майонез 70% Heinz 395г |
Production capacity, PL | Pudliszki Sp. z o.o. |
Country | PL |
Production facility address | вул. Фабрична, 7, Кробія, Польща, 63-840 |
Organic product | NO |
Composition | Масло рапсовое 68%, вода, желток яичный пастеризованный (5%), уксус спиртовой, сахар, крахмал, соль, зерно горчицы, специи, антиоксидант ЭДТА |
Type of shipping container | SHRINKING FILM PACKAGING |
Shipping container material | POLYETHYLENE |
No inner packaging | YES |
WhatsApp / Telegram / Viber
Velika Panasivska 96 Street, Kharkiv, 61017, Ukraine