Units Per Carton
10
Country Of Origin
Poland
Stock Status:
In Stock
Basis price: FCA Kyiv Ukraine
Net weight, g | 420 |
Volume | 400 |
Fat, g / 100g | 26 |
Proteins, g / 100g | 0.6 |
Carbohydrates, g / 100g | 8 |
Calorie content, kcal / 100g | 267 |
kJ / 100g | 1118 |
Shelf life, months | 12 |
Min. temperature | +4 |
Max. temperature | +25 |
Storage temperature, ºC | +4..+25 |
Shelf life, days | 365 |
Product type | МАЙОНЕЗ |
Weight goods | NO |
Additives | БЕЗ ДОБАВОК |
Product display planogram | YES |
Applicability WSG | YES |
Brand name | Heinz |
Packing material | НЕ УКАЗАН |
Type of packaging | BOTTLE |
Height, cm | 17.0 |
Depth, cm | 5.2 |
Width, cm | 7.7 |
Gross weight, kg | 0.462 |
Height, cm | 17.2 |
Depth, cm | 28.4 |
Width, cm | 16.5 |
Gross weight, kg | 4.702 |
Showbox layout sign | NO |
UCP FEA Code | 2103909000 {інші} |
VAT,% | 20 |
Code SCPC | 10.84.12-70.10 |
Name | Майонез легкий Heinz п/б 420г |
Short name | Майонез легкий Heinz п/б 420г |
Production capacity, PL | Pudliszki Sp. z o.o. |
Country | PL |
Production facility address | вул. Фабрична, 7, Кробія, Польща, 63-840 |
Organic product | NO |
Socially significant product | YES |
Composition | Вода, масло рапсовое 25%, крахмал, яйца куриные пастеризованные (3.5%), уксус спиртовой, сахар, соль, желток яичный пастеризованный (1%), сок лимонный концентрированный, консервант сорбат калия, зерно горчицы, специи, антиоксидант ЭДТА |
Type of storage of goods in a box | VERTICAL |
No inner packaging | YES |
WhatsApp / Telegram / Viber
Velika Panasivska 96 Street, Kharkiv, 61017, Ukraine