Units Per Carton
12
Country Of Origin
Netherlands
Stock Status:
In Stock
Basis price: FCA Kyiv Ukraine
No inner packaging | YES |
No box | YES |
Height, cm | 26.3 |
Depth, cm | 6.5 |
Width, cm | 9.2 |
Gross weight, kg | NO |
Height, cm | 27.0 |
Depth, cm | 27.0 |
Width, cm | 19.0 |
Gross weight, kg | 8.604 |
Showbox layout sign | NO |
Net weight of transport packaging, kg | 0.124 |
Name | Кетчуп томатный Heinz п/б 875мл |
Short name | Кетчуп томатный Heinz п/б 875мл |
Fat, g / 100g | 0.1 |
Proteins, g / 100g | Coca-Cola drink can 0.33l |
Carbohydrates, g / 100g | 1.432 |
Calorie content, kcal / 100g | 102 |
kJ / 100g | 435 |
GMO | NO |
Organic product | NO |
Product type | КЕТЧУП |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 0..+20 |
Additives | БЕЗ ДОБАВОК |
Product display planogram | YES |
Applicability WSG | YES |
Brand name | Heinz |
VAT,% | 20 |
Composition | Томаты (148г на 100г кетчупа), уксус, сахар, соль, экстракт специй и трав (содержит сельдерей), пряности |
Importer | ООО "Стор Фуд Дистрибьюшин" |
Production capacity, NL | H.J.Heinz Holding B.V. |
Manufacturer | The Kraft Heinz Company |
Country | NL |
Production facility address | Стейшнштраат, 50, Елст, Нідерланди, 6662 |
ТОВ "Стор Фуд Дистриб'юшн" |
Shelf life, months | 15 |
Min. temperature | +4 |
Max. temperature | +25 |
Storage temperature, ºC | +4..+25 |
Shelf life, days | 455 |
Packing material | POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) |
Type of packaging | БУТЫЛКА {BOT} |
Net weight, g | 1000 |
Volume | 875 |
WhatsApp / Telegram / Viber
st. Kyivskaya, 6-B, Vyshneve, Kyiv-Svyatoshinsky district, Kyiv region, 08132, Ukraine
WhatsApp / Telegram / Viber
Velika Panasivska 96 Street, Kharkiv, 61017, Ukraine