Units Per Carton
11
Country Of Origin
Ukraine
Stock Status:
In Stock
Basis price: FCA Kyiv Ukraine
Net weight, g | 160 |
Fat, g / 100g | 30 |
Proteins, g / 100g | 5.7 |
Carbohydrates, g / 100g | 59 |
Calorie content, kcal / 100g | 532 |
kJ / 100g | 2223 |
Shelf life, year | 0..+20 |
Min. temperature | +10 |
Relative humidity, up to,% | 65 |
Max. temperature | +20 |
Storage temperature, ºC | +15 (+/-5) |
Shelf life, days | 365 |
Product type | CHOCOLATE TILE |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 2 |
Product display planogram | YES |
Applicability WSG | YES |
Brand name | Milka |
Packing material | НЕ УКАЗАН |
Type of packaging | ОБЕРТКА {WRP} |
Height, cm | 19.2 |
Depth, cm | 3.2 |
Width, cm | 7.5 |
Gross weight, kg | 0.172 |
Height, cm | 8.4 |
Depth, cm | 39.6 |
Width, cm | 19.4 |
Gross weight, kg | 2.036 |
Showbox layout sign | NO |
UCP FEA Code | 1806329000 {others} |
VAT,% | 20 |
Code SCPC | 10.82.22-39.00 |
SSU | 3924 |
Name | Шоколад молочный пористый Bubbles Milka м/у 2х80г |
Short name | Шоколад молоч порист Bubbles Milka 2х80г |
Production capacity, UA | PJSC "Mondelis Ukraine" |
Manufacturer | Mondelēz International |
Country | UA |
Grocery family | Шоколад Milka м/у 80г |
Production facility address | Naberezhna St., 28a, Trostyanets, Sumy region, Ukraine, 42600 |
Organic product | NO |
Composition | Сахар, какао-масло, какао тертое, молоко сухое цельное, сыворотка сухая молочная, молоко сухое обезжиренное, жир молочный, эмульгаторы (лецитин соевый, Е476), паста ореховая (фундук), ароматизатор |
Type of shipping container | CORRUGATED CARDBOARD BOX |
Shipping container material | CARDBOARD |
No inner packaging | YES |
WhatsApp / Telegram / Viber
st. Kyivskaya, 6-B, Vyshneve, Kyiv-Svyatoshinsky district, Kyiv region, 08132, Ukraine
WhatsApp / Telegram / Viber
Velika Panasivska 96 Street, Kharkiv, 61017, Ukraine