Units Per Carton
35
Country Of Origin
Poland
Stock Status:
In Stock
Basis price: FCA Kyiv Ukraine
Net weight, g | 31 |
Fat, g / 100g | 28 |
Proteins, g / 100g | 5.4 |
Carbohydrates, g / 100g | 62 |
Caloric content, kJ / 100g | 2196 |
kcal / 100g | 525 |
Sugar, g / 100g | 45 |
Shelf life, months | 9 |
Min. temperature | +10 |
Relative humidity, up to,% | 65 |
Max. temperature | +20 |
Storage temperature, ºC | +10..+20 |
Shelf life, days | 270 |
Product type | ВАФЛИ |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 0..+20 |
Product display planogram | YES |
Filling | КАКАО |
Brand name | Milka |
Type of packaging | PACKAGE WITHOUT FORM {PO} |
Height, cm | 4.4 |
Depth, cm | 1.7 |
Width, cm | 14.7 |
Gross weight, kg | 0.030 |
Height, cm | 11.6 |
Depth, cm | 20.6 |
Width, cm | 14.9 |
Gross weight, kg | NO |
Showbox layout sign | YES |
UCP FEA Code | 1806310000 {з начинкою} |
VAT,% | 20 |
Code SCPC | 10.72.12-53.00 |
Importer | Приватне акціонерне товариство "Монделіс Україна" |
Production capacity, PL | Mondelez Polska Production Sp. Z o.o. |
Manufacturer | Mondelēz International |
Country | PL |
Production facility address | вул. Лібурнія 15, Цешин, Польща, 43-400 |
Composition | Сахар, мука пшеничная, жир растительный (пальмовый), какао-масло, лактоза (из молока), молоко сухое обезжиренное, сыворотка сухая молочная, какао тертое, какао-порошок с пониженным содержанием жира (3%), жир молочный, крахмал картофельный, эмульгаторы (лецитин соевый, Е476), масло рапсовое, разрыхлители (карбонаты натрия и аммония), соль, ароматизаторы |
Organic product | NO |
Type of shipping container | CORRUGATED CARDBOARD BOX |
Shipping container material | CARDBOARD |
No inner packaging | YES |
WhatsApp / Telegram / Viber
st. Kyivskaya, 6-B, Vyshneve, Kyiv-Svyatoshinsky district, Kyiv region, 08132, Ukraine
WhatsApp / Telegram / Viber
Velika Panasivska 96 Street, Kharkiv, 61017, Ukraine