Units Per Carton
12
Country Of Origin
Грузія
Stock Status:
In Stock
Basis price: FCA Kyiv Ukraine
Tolerance, % | +/-3 |
Volume, cubic meters dm | 0.5 |
Volume, l | 0.5 |
Content size | 0.5 |
Unit of measure for the amount of content | L |
Main sales unit | PS |
Expiration date, year | 2 |
Min. temperature | +3 |
Max. temperature | +30 |
Storage temperature, ºC | +3..+30 |
Environment | ХОРОШО ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ТЕМНОЕ СУХОЕ МЕСТО БЕЗ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ |
Shelf life unit | DAY |
Shelf life, days | 730 |
Product type | ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 0..+20 |
Product display planogram | YES |
Carbonated | STRONGLY GASED |
Applicability WSG | YES |
Seasonal | NO |
Import | YES |
Brand name | Borjomi |
Packing material | GLASS |
Type of packaging | BOTTLE |
Height, cm | 24.2 |
Depth, cm | 6.7 |
Width, cm | 6.7 |
Gross weight, kg | 0.778 |
Height, cm | 24.3 |
Depth, cm | 28.3 |
Width, cm | 20.7 |
Gross weight, kg | 9.366 |
Showbox layout sign | NO |
UCP FEA Code | 2201101900 {інші} |
VAT,% | 20 |
Code SCPC | 11.07.11-30.00 |
Name | Вода минеральная сильногазированная Боржоми с/бут 0.5л |
Short name | Вода минеральная с/газ Боржоми 0.5л |
Importer | ПрАТ "ИДС" |
Manufacturing facilities, GE | ТОВ "ІДС Боржомі Грузія" |
Manufacturer | IDS Borjomi International |
Country | GE |
Grocery family | Вода Боржоми с/бут 0.5л |
Production facility address | вул. Торі, 39, м. Боржомі, Грузія, 1200 |
GMO | NO |
Organic product | NO |
Sodium (Na), mg / dm3 | 1000-2000 |
Calcium (Ca), mg / dm3 | 20-150 |
Potassium (K), mg / dm.cub. | 15-45 |
Chlorine (CI), mg / dm3 | 250-500 |
Hydrocarbonates (HCO3), mg / cub. dm | 3500-5000 |
Sulfates (SO4), mg / cub. dm | <10 |
Composition | Вода минеральная сильногазированная |
Type of shipping container | CORRUGATED CARDBOARD BOX |
Shipping container material | CARDBOARD |
No inner packaging | YES |
WhatsApp / Telegram / Viber
Velika Panasivska 96 Street, Kharkiv, 61017, Ukraine