Units Per Carton
6
Country Of Origin
Ukraine
Stock Status:
In Stock
Basis price: FCA Kyiv Ukraine
Volume, l | 1.5 |
Min. temperature | 0 |
Max. temperature | +20 |
Storage temperature, ºC | 0..+20 |
Environment | БЕЗ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ |
Shelf life, days | 180 |
Product type | NON-ALCOGOLIC |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 0..+20 |
Product display planogram | YES |
Applicability WSG | YES |
Brand name | Mirinda |
Type of packaging | BOTTLE |
Height, cm | 33.2 |
Depth, cm | 9.2 |
Width, cm | 9.1 |
Gross weight, kg | 1.610 |
Height, cm | 33.3 |
Depth, cm | 28.6 |
Width, cm | 18.2 |
Gross weight, kg | 9.720 |
Showbox layout sign | NO |
VAT,% | 20 |
Production capacity, UA | ТОВ "Сандора" с.Мішково-Погорілове |
Manufacturer | ОАО "PepsiCo" |
Country | UA |
Production facility address | вул. Степова, 1, с. Мішково-Погорілове, Вітовський р-н, Миколаївська обл., Україна, 57214 |
Organic product | NO |
Carbohydrates, g / 100ml | 11.2 |
Caloric content, kJ / 100ml | 179 |
kcal / 100ml | 43 |
Composition | Вода питна підготовлена, цукор, діоксид вуглецю, регулятор кислотності лимонна кислота, стабілізатор модифікований крохмаль, консервант бензоат натрію, стабілізатор гліцеринові ефіри деревної смоли, натуральний ароматизатор апельсина, барвник жовтий "Сонячний захід", регулятор кислотності цитрат натрію |
Type of shipping container | SHRINKING FILM PACKAGING |
Shipping container material | POLYETHYLENE |
Certificates and marks of conformity | Знак соответствия Молдовы (SM) |
WhatsApp / Telegram / Viber
st. Kyivskaya, 6-B, Vyshneve, Kyiv-Svyatoshinsky district, Kyiv region, 08132, Ukraine
WhatsApp / Telegram / Viber
Velika Panasivska 96 Street, Kharkiv, 61017, Ukraine