Units Per Carton
24
Country Of Origin
Ukraine
Stock Status:
In Stock
Basis price: FCA Kyiv Ukraine
Volume, l | 0.25 |
Shelf life, months | 6 |
Min. temperature | 0 |
Max. temperature | +25 |
Storage temperature, ºC | 0..+25 |
Environment | БЕЗ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ |
Shelf life, days | 180 |
Taste | ORANGE |
Product type | NON-ALCOGOLIC |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 0..+20 |
Product display planogram | YES |
Carbonated | STRONGLY GASED |
Packing material | GLASS |
Type of packaging | BOTTLE |
Height, cm | 19.9 |
Depth, cm | 5.1 |
Width, cm | 5.1 |
Gross weight, kg | 0.418 |
Height, cm | 20.3 |
Depth, cm | 35.1 |
Width, cm | 20.4 |
Gross weight, kg | 10.098 |
Showbox layout sign | NO |
UCP FEA Code | 22021000002202100000 {waters, including mineral and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoring} {water, including mineral and gas, in addition to tsukru chi dzhuvalnyh or aromatherapy chants} |
VAT,% | 20 |
Code SCPC | 11.07.19-30.00 |
Name | Напиток безалкогольный сильногазированый со вкусом апельсина Mirinda с/бут 0.25л |
Short name | Напиток б/а с/газ вкус ап Mirinda 0.25л |
Importer | . |
Manufacturer | ОАО "PepsiCo" |
Country | RO |
Production facility address | 391 Калеа Вакаресті, 4-й поверх, 1-ша Секція, 4-й дістрікт, Бухарест, Румунія, 040069 |
Organic product | NO |
Fat, g / 100ml | 0 |
Proteins, g / 100ml | 0 |
Carbohydrates, g / 100ml | 7 |
Calorie content, kcal / 100ml | 27 |
kcal / 100ml | 114 |
Sugar, g / 100ml | 7 |
Composition | Вода питьевая подготовленная, диоксид углерода, сахар, апельсиновый сок, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия, ароматизаторы, регулятор кислотности аскорбиновая кислота, подсластитель ацесульфам калия, стабилизатор гуммиарабик, |
Type of shipping container | SHRINKING FILM PACKAGING |
Shipping container material | POLYETHYLENE |
No inner packaging | YES |
WhatsApp / Telegram / Viber
Velika Panasivska 96 Street, Kharkiv, 61017, Ukraine