Units Per Carton
24
Country Of Origin
Ukraine
Stock Status:
In Stock
Basis price: FCA Kyiv Ukraine
Volume, l | 0.3 |
Main sales unit | PS |
Shelf life, days | 365 |
Min. temperature | 0 |
Max. temperature | +25 |
Storage temperature, ºC | 0..+25 |
Taste | КОЛА |
Product type | NON-ALCOGOLIC |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 0..+20 |
Product display planogram | YES |
Carbonated | STRONGLY GASED |
Applicability WSG | YES |
Brand name | Pepsi |
Packing material | GLASS |
Type of packaging | BOTTLE |
Height, cm | 20.7 |
Depth, cm | 5.8 |
Width, cm | 5.8 |
Gross weight, kg | 0.510 |
Height, cm | 20.4 |
Depth, cm | 36.2 |
Width, cm | 25.0 |
Gross weight, kg | 12.272 |
Showbox layout sign | NO |
Height, cm | 20.7 |
Depth, cm | 37.0 |
Width, cm | 23.8 |
Gross weight, kg | 12.28 |
Showbox layout sign | NO |
VAT,% | 20 |
TC U | 19353209.02 |
Code SCPC | 11.07.19-30.00 |
Name | Напиток безалкогольный сильногазированный Pepsi с/бут 0.3л |
Short name | Напиток б/а с/газ Pepsi 0.3л |
Production capacity, UA | PJSC "Carlsberg-Ukraine" |
Manufacturer | ОАО "PepsiCo" |
Country | UA |
Production facility address | vul. Pirogivs |
Organic product | NO |
Fat, g / 100ml | 0 |
Proteins, g / 100ml | 0 |
Carbohydrates, g / 100ml | 10.7 |
Calorie content, kcal / 100ml | 40 |
kJ / 100ml | 169 |
Composition | Вода питьевая подготовленная, сахар, диоксид углерода, краситель сахарный колер, регулятор кислотности ортофосфорная кислота, кофеин, стабилизатор гуммиарабик, натуральный ароматизатор |
Type of shipping container | SHRINKING FILM PACKAGING |
Shipping container material | POLYETHYLENE |
WhatsApp / Telegram / Viber
Velika Panasivska 96 Street, Kharkiv, 61017, Ukraine