Units Per Carton
14
Country Of Origin
Germany
Stock Status:
In Stock
Basis price: FCA Kyiv Ukraine
Net weight, g | 90 |
Net weight, kg | 0.09 |
Fat, g / 100g | 30 |
Proteins, g / 100g | 6 |
Carbohydrates, g / 100g | 59 |
Calorie content, kcal / 100g | 533 |
kJ / 100g | 2228 |
Shelf life, days | 364 |
Min. temperature | +10 |
Max. temperature | +20 |
Storage temperature, ºC | +15 (+/-5) |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 0..+20 |
Additives | БЕЗ ДОБАВОК |
Product display planogram | YES |
Packing material | ALUMINUM |
Type of packaging | ОБЕРТКА {WRP} |
Height, cm | 17.6 |
Depth, cm | 3.8 |
Width, cm | 6.7 |
Gross weight, kg | 0.092 |
Height, cm | 21.8 |
Depth, cm | 36.6 |
Width, cm | 14.0 |
Gross weight, kg | 1.508 |
Showbox layout sign | YES |
UCP FEA Code | 1806903990 {інші} |
VAT,% | 20 |
Code SCPC | 10.82.22-39.00 |
Name | Шоколад фигурный молочный в форме Деда Мороза Milka м/у 90г |
Short name | Шоколад фигур молоч Дед Мороз Milka 90г |
Production capacity, DE | Brandt Schokoladen GMBH + Co. KG |
Country | DE |
Production facility address | Альтдорфер Штрассе, 152, Ландсхут, Німеччина, 84030 |
Organic product | NO |
Composition | Сахар, какао-масло, молоко сухое обезжиренное, какао тертое, сыворотка сухая молочная, жир молочный, эмульгатор (соевый лецитин, Е476), паста ореховая (фундук), ароматизатор |
Type of shipping container | CORRUGATED CARDBOARD BOX |
Shipping container material | CARDBOARD |
No inner packaging | YES |
WhatsApp / Telegram / Viber
st. Kyivskaya, 6-B, Vyshneve, Kyiv-Svyatoshinsky district, Kyiv region, 08132, Ukraine
WhatsApp / Telegram / Viber
Velika Panasivska 96 Street, Kharkiv, 61017, Ukraine